Detalhes do produto
Descrição detalhada do produto
Tipo de laser: | Laser de fibra | Área de corte: | 1500 * 3000 mm |
---|---|---|---|
Modo de arrefecimento: | Refrigeração a Água | Aplicação: | Corte De Material De Metal |
Mesa de trabalho: | Mesa de lâmina | Potência do laser: | 1000W |
Precisão de Posicionamento: | ± 0,05 mm | Caminho do Eixo Z: | 100 mm |
Freqüência: | 50 / 60Hz | Velocidade de corte: | Ajustável |
Software de Controle: | Cypcut | Nome do Produto: | 1000W Industrial Laser Cutting Machine High Accuracy For Carbon Steel Cutting |
Características da máquina de corte a laser de fibra de metal
A máquina de corte a laser de alta potência com a mais alta precisão na China, pode cortar portas metálicas com tamanho grande e cortar até 22 mm de aço macio, aço inoxidável de 12 mm, alumínio de 10 mm, latão de 5 mm, cobre de 4 mm e chapas de aço galvanizado de 4 mm.
Vantagem da Máquina de Corte a Laser para Tubo de Metal Bodor CNC:
1. O motor do excitador de Electricista no dispositivo giratório ajusta a velocidade livremente, o Easy-work, baixo ruidoso, velocidade giratória alta, exatidão elevada
2. Linha de interseção pode ser cortada. Melhor escolha para construção tubular.
3. High efficiency for photoelectric conversion: Compare with CO2 laser cutting machine, fiber laser cutting machine have three times photoelectric conversion efficiency.
4. Low maintenance: fiber line transmission no need reflect lens, save maintenance cost;
5. Excellent path quality: Smaller laser dot and high work efficiency, high quality.
6. High cutting speed: cutting speed is 2-3 times than same power CO2 laser cutting machine.
7. Stable running: adopt top world import fiber lasers, stable performance, key parts can reach 100,000 hours;
8. Easy operations: fiber line transmission, no adjustment of optical path.
1000W fiber laser cutting machine cutting parameters
Material | Espessura de corte (milímetros) | Corte Rapidez (m / min) | Gás de corte | Pressão de corte | Bico | Colimador / Foco |
Aço carbono | 0.5 | 30-40 | Ar | 6 | 1,5 camada única | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Ar | 8 | 1,5 camada única | 75/125 | |
1 | 18-22 | Ar | 10 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Oxigênio | 3.5 | 1,2 camada dupla | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Oxigênio | 0.5-1 | 1,2 camada dupla | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Oxigênio | 0.5 | 1,2 camada dupla | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Oxigênio | 0.5 | 1,2 camada dupla | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Oxigênio | 0.5 | 1,5 camada dupla | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Oxigênio | 0.5 | 2,0 camada dupla | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Oxigênio | 0.5 | 2,5 camadas duplas | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Oxigênio | 0.5 | 2,5 camadas duplas | 75/125 | |
Aço inoxidável | 0.5 | 30-40 | Azoto | 7 | 1,5 camada única | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Azoto | 10 | 1,5 camada única | 75/125 | |
1 | 20-23 | Azoto | 12 | 1,5 camada única | 75/125 | |
2 | 6-7 | Azoto | 15 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Azoto | 18 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Azoto | 18 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Azoto | 18 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
Alumínio | 0.5 | 20-25 | Ar / Nitrogênio | 8 | 1,5 camada única | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Ar / Nitrogênio | 9 | 1,5 camada única | 75/125 | |
1 | 10-12 | Ar / Nitrogênio | 12 | 1,5 camada única | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Ar / Nitrogênio | 18 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Ar / Nitrogênio | 18 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
Latão | 0.5 | 22-30 | Azoto | 12 | 1,5 camada única | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Azoto | 12 | 1,5 camada única | 75/125 | |
1 | 10-12 | Azoto | 15 | 1,5 camada única | 75/125 | |
2 | 2-3 | Azoto | 18 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Azoto | 18 | Camada única 2.0 | 75/125 | |
Cobre | 0.5 | 15-18 | Oxigênio | 12 | 1,5 camada única | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Oxigênio | 12 | 1,5 camada única | 75/125 | |
1 | 5-7 | Oxigênio | 12 | 1,5 camada única | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Oxigênio | 15 | Camada única 2.0 | 75/125 |
Parâmetro técnico
Área de trabalho | 3000 * 1500 mm |
Controlador + seguidor de Heigh | Cypcut |
Fonte de laser | Fonte de Fibra Laser 1000W |
Comprimento de onda | 1070nm ± 10nm |
Cabeça de laser | Opcional |
Engrenagem e cremalheira | Alemanha |
Trilho de guia | Taiwan HIWIN |
Precisão de Posicionamento | ≤ ± 0,04 mm |
Espessura de corte | 1-6mm |
Velocidade máxima de corte | 40000mm / min (de acordo com materiais) |
Tensão de trabalho | AC220V / 110V ± 10% 50HZ / 60HZ |
Largura mínima da linha | ≤0,12mm |
Transmissão | Yaskawa servo redutor de 850W + FASTON |
Eixo Z | Yaskawa 400W + freio |
Resfriamento | Refrigeração a Água |
Estrutura | Tubo de aço soldado espessura de 10mm, pórtico da liga de alumínio |
Consumo de energia | ≤7.5KW |
Materiais aplicados de máquina de corte a laser de fibra 1000W
Cortador de fibra é usado principalmente para corte de aço carbono, aço carbono, aço inoxidável, aço silício, liga de alumínio, liga de titânio, chapa de aço galvanizado, placa de decapagem, placa de zinco de alumínio, cobre e muitos tipos de materiais metálicos. É um cortador a laser cnc pode ser usado para fazer corte de alta precisão. Ele também pode ser chamado de máquina de corte de fibra, cortador de laser de fibra óptica, cortador a laser para metal, cortador de fibra, corte de aço carbono, cortadores a laser cnc.